系列:厂用防爆照明
功率:30w~80w
应用场景:装置平台、设备层区、主辅车间、通道、 管线、联合站、中转站、泵阀棚室、罐体、料样口、栈道、 仓筒室
防爆等级:ex d ⅱc t5/t6 gb或ex td a21 ip66,t95℃/t80℃
防护等级:ip66
质保:5年
本产品广泛适用于装置平台、设备层区、主辅车间、通道、管线、联合站、中转站、泵阀棚室、罐体、料样口、栈道、仓筒室、仓库等场所;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所;
适用于爆炸性气体或粉尘环境1区、2区或21区、22区场所;
适用于iia、iib、iic爆炸性气体环境;
适用于温度组t1~t6组。
散热器采用鳍片式结构设计,可长期适用于高温、高湿度作业环境;
8种配光及3种类别安装方式组合,完全适用于各种中低高度的户内外工业场所和装置平台空间照明;
散热器材料采用超导铝合金材质,导热率是普通铝合金材料的2.5倍;散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构,散热效率高,不积热、不积尘;
灯具设计为较强抗振结构,可长期适用于工业振动区域;
灯具开盖转轴连接设计,可实现单人安装接线和维修,节省人力成本;
灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构,可实现现场快修灯具结构件采用防腐铝加工而成,表面喷涂户外纯树脂防腐塑粉处理,安装支架和螺丝采用sus304不锈钢材料制成,可长期适用于海边环境;
气体和粉尘双防爆认证,爆炸性气体和粉尘环境都能适用;
美国lumileds光源,整灯光效平均高达125lm/w,同比金卤灯节能60%以上;
整灯防护等级达ip66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 185~264vac(80w) |
90~264vac (30~60w) | |
18~43vac / 18~55vdc (低压) | |
额定频率 | 50hz/60hz |
额定功率 | 30w~80w |
配用光源 | led |
显色指数ra | 70 (可定制80) |
色温 | 5000k (可定制3000k/4000k) |
光源寿命 | 10万小时 |
进线口螺纹 | g3/4 |
引入电缆外径 | 适合φ10mm ~φ14mm电缆 |
外型尺寸 | φ230×170mm |
重量 | 3kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 | 配光曲线(1000cd/lm) | 替代光源 | |||||||||
装高度 | 金卤灯 | |||||||||||||||
输入电压范围:90~264vac(30-60w);185~264vac(80w) | ||||||||||||||||
bc9308p-l30-60° | 30w | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40-60° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l50-60° | 50w | 6850 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60-60° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l80-60° | 80w | 10700 | 175w | |||||||||||||
bc9308p-l30-80° | 30w | 4560 | 1.4 | 3~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40-80° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l50-80° | 50w | 6850 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60-80° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l80-80° | 80w | 10700 | 175w | |||||||||||||
bc9308p-l30-100° | 30w | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40-100° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l50-100° | 50w | 6850 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60-100° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l80-100° | 80w | 10700 | 175w | |||||||||||||
bc9308p-l30-200° | 30w | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40-200° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l50-200° | 50w | 6850 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60-200° | 60w | 7830 | 3~6m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l80-200° | 80w | 10700 | 175w | |||||||||||||
输入电压范围:18~43vac,18~55vdc | ||||||||||||||||
bc9308p-l30d-60° | 30w | 4560 | 0.9 | 3~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40d-60° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60d-60° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l30d-80° | 30w | 4560 | 1.4 | 3~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40d-80° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60d-80° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l30d-100° | 30w | 4560 | 1.4 | 2~6m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40d-100° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60d-100° | 60w | 7830 | 4~8m | 150w | ||||||||||||
bc9308p-l30d-200° | 30w | 4560 | 1.75 | 2~5m | 70w | |||||||||||
bc9308p-l40d-200° | 40w | 5550 | 100w | |||||||||||||
bc9308p-l60d-200° | 60w | 7830 | 3~6m | 150w | ||||||||||||
常规示例:灯具订单编号为bc9308p-l30-5000k-60°,bc9308p为产品型号、30w功率、5000k色温、60°角度 低压示例:灯具订单编号为bc9308p-l30d-5000k-60°,bc9308p为产品型号、低压30w功率、5000k色温、60°角度 |