系列:厂用防爆照明
功率:100w~200w
应用场景:联合站、罐区、危化码头、高大危化车 间、危化仓库、煤棚行车、喷涂车间、转运站等场所;
防爆等级:ex d c t3/t4 gb或ex td a21 ip66 t195℃/t130℃
防护等级:ip66
质保:5年
本产品广泛适用于联合站、罐区、危化码头、高大危化车间、危化仓库、煤棚行车、喷涂车间、转运站等场所;
适用于潮湿防腐防护等级较高的场所;
适用于爆炸性气体或粉尘环境1区、2区或21区、22区场所;
适用于iia、iib、iic爆炸性气体环境;
适用于温度组t1~t4组。
灯具机械和电气结构均具有超强抗振能力,特别适用于行车等强振动区域;
灯具设有多种配光角度和安装方式,较适用于各种危险气体和粉尘环境的设备、装置平台、道路等区域照明;
散热器设计为鳍片式全方位自循环通透结构,散热效率高,不积热、不积尘;
灯具光源和电源设计为免焊快速替换结构,可实现现场快修;
灯具具有较高的防腐蚀等级,可长期适用于沿海区域厂房及装置;
气体和粉尘双防爆认证,爆炸性气体和粉尘环境都能适用;
国际知名品牌光源,水晶钢化透镜,整灯光效平均高达120lm/w,同比金卤灯节能60%以上;
高端品牌(明纬、英飞特)铝壳胶封户外专用电源,宽输入范围、恒流恒压输出、高功率因数、高效率、双级pfc,抗雷击浪涌,长期稳定高效输出;
整灯防护等级达ip66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 90~305vac / 127~431vdc |
额定频率 | 50hz/60hz |
额定功率 | 100w~200w |
配用光源 | led |
显色指数ra | 70 (可定制80) |
色温 | 5000k(可定制3000k/4000k) |
使用寿命 | 10万小时 |
进线口螺纹 | g3/4 |
引入电缆外径 | 适合φ9mm ~φ14mm电缆 |
外形尺寸 | φ300×202mm |
重量 | 6.3kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 装高度 | 配光曲线(1000cd/lm) | 替代光源 |
金卤灯 | |||||||
bc9700-l80-40° | 80w | 11950 | 0.7 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-40° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-40° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-40° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l180-40° | 180w | 23900 | >400w | ||||
bc9700-l80-60° | 80w | 11950 | 0.9 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-60° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-60° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-60° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l200-60° | 200w | 28700 | >400w | ||||
bc9700-l80-80° | 80w | 11950 | 1.35 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-80° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-80° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-80° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l200-80° | 200w | 28700 | >400w | ||||
bc9700-l80-100° | 80w | 11950 | 1.4 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-100° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-100° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-100° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l200-100° | 200w | 28700 | >400w | ||||
bc9700-l80-60°×80° | 80w | 11950 | 1.25 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-60°×80° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-60°×80° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-60°×80° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l200-60°×80° | 200w | 28700 | >400w | ||||
bc9700-l80-90°×110° | 80w | 11950 | 1.75 | 8~12m | 175w | ||
bc9700-l100-90°×110° | 100w | 14900 | 250w | ||||
bc9700-l120-90°×110° | 120w | 17300 | >250w | ||||
bc9700-l150-90°×110° | 150w | 20700 | 10~20m | 400w | |||
bc9700-l200-90°×110° | 200w | 28700 | >400w | ||||
常规示例:灯具订单编号为bc9700-l80-5000k-60°×80°,bc9700为产品型号、80w功率、5000k色温、60°×80°角度 |